9月 ショートステイ空室状況
| 空き情報マークについて |
|---|
| 〇・・・空室あり。 |
| △・・・残りわずか。 |
| ×・・・空室なし。 |
更新日時【2025年9月11日】 ※空き状況は(あんり/ゆうり)で表示しております。
| 2025年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ×/× | ×/△ | ×/△ | ×/× | ×/× | ×/× | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ×/× | ×/× | ×/△ | ×/△ | ×/△ | ×/△ | ×/× |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ×/× | △/△ | △/△ | ×/△ | ×/× | ×/△ | ×/× |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ×/× | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× |
| 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 | 4 |
| ×/× | ×/× | ×/× | ||||
詳細はお電話にて確認お願いいたします
TEL:0721-90-3200(代表)
この記事をシェアする:


